¿Qué alternativa a tu app de fidelización te conviene?
No hay una alternativa mejor para todos: Loyapp, EterSystem, BonusQR y el plan base de Passtastic cuestan menos que Rondafy, y tres de las comparadas tienen plan gratis. Rondafy encaja si quieres la tarjeta en Apple Wallet y Google Wallet con avisos, aviso al pasar cerca y petición de reseñas desde el primer plan.
Esta comparativa la publica Rondafy. Solo usamos datos que se pueden comprobar en la web oficial de cada herramienta (enlaces en «Fuentes»), y decimos también en qué es mejor la otra. ¿Ves un dato desactualizado? Escríbenos a info@rondafy.es y lo corregimos.
Las 7 alternativas de un vistazo
Precio, plan gratis, prueba y Wallet de cada herramienta, según su web oficial (fecha en cada página):
| Herramienta | Precio | Plan gratis | Prueba | Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Vuelvis | 49 €/mes por local; su web indica que el precio final se confirma antes de contratar. IVA: no lo indica | No | 30 días gratis; pide tarjeta de pago al empezar | Sí: Apple Wallet y Google Wallet |
| Loyicard | Starter 30 €/mes, Growth 45 €/mes y Advanced 60 €/mes para 1 local, sin IVA; pago anual con dos meses gratis | No | 14 días, sin compromiso | Sí: Apple Wallet y Google Wallet |
| Passtastic | Plan base 19 $/mes o 171 $/año, en dólares y sin IVA. Packs opcionales de 9 $/mes por local (los 4 por 29 $/mes); local extra 15 $/mes; plan Custom desde 6.000 $/año | No hay plan gratis permanente | 14 días con todo y hasta 3 locales, sin tarjeta; si no pagas, la cuenta se pausa sin borrar nada | Sí: Apple Wallet y Google Wallet, incluidos en el plan base |
| BonusQR | Free 0 €; Basic 19 €/mes; Premium 69 €/mes. No indica si incluye IVA | Sí: plan Free «para siempre», sin tarjeta de crédito, con Wallet y 1 local | No lo indica en su web | Sí: Apple Wallet y Google Wallet en todos los planes, también en el gratis |
| Loyapp | Starter 6 €/mes, Casual 15 €/mes y Loyal 36 €/mes (con pago anual: 5, 12,50 y 30 €/mes). Sin IVA | Sí: plan Free sin límite de tiempo, con 1 tarjeta de sellos y hasta 10 clientes | 30 días gratis en los planes de pago; hay que cancelar antes para que no se renueve | No lo indica en su web: el cliente usa el navegador o la app Loyapp |
| FaveCard | Pro 39 $/mes o 390 $/año; Business 59 $/mes o 590 $/año. En dólares y sin impuestos | Sí: 1 tarjeta activa y clientes ilimitados, en el navegador (sin Wallet) | 30 días con las funciones premium, sin tarjeta de crédito | Sí, desde el plan Pro; en el plan gratis, no |
| EterSystem | Desde 9,99 €/mes, sin IVA | No | 14 días | Sí: Apple Wallet y Google Wallet |
| Rondafy | Estándar 24,99 €/mes o 249,90 €/año; Pro 39,99 €/mes o 399,90 €/año. Sin IVA | No hay plan gratis permanente; diseñar la tarjeta es gratis | 14 días gratis | Sí: Apple Wallet y Google Wallet, sin app |
BonusQR, Passtastic y FaveCard, comprobados el 12 de noviembre de 2026; el resto, el 29 de octubre de 2026. Precios de Rondafy sin IVA.
Comparativas una a una
Cada página compara una herramienta con Rondafy: tabla, en qué es mejor cada una, para quién es y cómo cambiarse.
¿Prefieres verlas todas juntas, con funciones y coste anual? Mira la comparativa de las mejores apps de fidelización en España.
¿Qué no hace Rondafy?
Rondafy no es la herramienta adecuada si necesitas alguna de estas cosas:
- Un plan gratis para siempre.
- Funcionar sin internet: para sellar hace falta conexión.
- Reservas o pedidos online.
- Una app propia con tu nombre en la App Store.
- Un directorio de comercios o una tarjeta común entre negocios distintos.

